| | Наименование | Цена (со склада в Бобруйске) без НДС / с НДС (20%) |
| Комплектующие
|
| 1 | Металлокаркас стола ученического | 25 172 / 30 206 |
| 2 | Металлокаркас стола ученического с регулируемой высотой | 28 222 / 33 866 |
| 3 | Металлокаркас стула ученического | 18 275 / 21 930 |
| 4 | Металлокаркас стула ученического с регулируемой высотой | 20 490 / 24 588 |
| 5 | Металлокаркас табурета | 14 959 / 17 951 |
| 6 | Металлокаркас скамьи | 14 087 / 16 904 |
| 7 | Металлокаркас стола обеденного | 27 849 / 33 419 |
| 8 | Металлокаркас кровати К-195-800 | 45 646 / 54 775 |
| 9 | Металлокаркас кровати К-195-900 | 46 625 / 55 950 |
| 10 | Металлокаркас кровати К-195-1400 | 62 226 / 74 671 |
| 11 | Крышка стола ученического 1-местного | 14 446 / 17 335 |
| 12 | Крышка стола ученического 2-местного | 21 277 / 25 532 |
| 13 | Крышка стола учен. 1-местного (постформинг) | 22 799 / 27 359 |
| 14 | Крышка стола учен. 2-местного (постформинг) | 38 137 / 45 764 |
| 15 | Передний щит стола ученич. 1-местного | 6 433 / 7 720 |
| 16 | Передний щит стола ученич. 2-местного | 9 471 / 11 365 |
| 17 | Ремкомплект стола 2-местного | 30 743 / 36 892 |
| 18 | Ремкомплект стола 2-местного (постформинг) | 46 384 / 55 661 |
| 19 | Ремкомплект стола 1-местного | 20 878 / 25 054 |
| 20 | Ремкомплект стола 1-местного (постформинг) | 31 512 / 37 814 |
| 21 | Деревянные элементы стула с фурнитурой | 15 010 / 18 012 |
| Столы и стулья (группы роста: №2,3,4,5,6; варианты регулировки изделий с регулируемой высотой: №2-4,4-6)
|
| 22 | Стол 2-местный ученический (1200*500 мм) | 55 913 / 67 096 |
| 23 | Стол 2-местный ученический (постформинг) | 71 552 / 85 862 |
| 24 | Стол 2-местный с регулируемой высотой | 58 962 / 70 754 |
| 25 | Cтол 2-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 74 603 / 89 524 |
| 26 | Стол 1-местный с регулируемой высотой | 49 097 / 58 916 |
| 27 | Cтол 1-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 59 733 / 71 680 |
| 28 | Стол 1-местный ученический (600*500 мм) | 46 048 / 55 258 |
| 29 | Стол 1-местный ученический (постформинг) | 56 682 / 68 018 |
| 30 | Стул ученический | 33 284 / 39 941 |
| 31 | Стул ученический с регулируемой высотой | 35 499 / 42 599
|
| Комплекты ученические
|
| 32 | Комплект 2-местный | 122 481 / 146 978 |
| 33 | Комплект 2-местный (постформинг) | 138 120 / 165 744 |
| 34 | Комплект 2-местный с регулируемой высотой | 129 960 / 155 952 |
| 35 | Комплект 2-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 145 601 / 174 722 |
| 36 | Комплект 1-местный | 79 332 / 95 199 |
| 37 | Комплект 1-местный (постформинг) | 89 966 / 107 959 |
| 38 | Комплект 1-местный с регулируемой высотой | 84 596 / 101 515 |
| 39 | Комплект 1-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 95 232 / 114 279
|
| Мебель аудиторная
|
| 40 | Парта для аудиторий двухместная | 90 242 / 108 290 |
| 41 | Парта для аудиторий трехместная | 115 223 / 138 268 |
| 42 | Стол двухместный (1200*500*760) | 65 150 / 78 180 |
| 43 | Стол трехместный (1800*500*760) | 87 366 / 104 839 |
| 44 | Скамья двухместная (со спинкой) | 53 748 / 64 498 |
| 45 | Скамья трехместная (со спинкой) | 75 088 / 90 106
|
| Мебель для столовой (материал крышки стола - постформинг)
|
| 46 | Табурет | 22 783 / 27 340 |
| 47 | Скамья 2-местная | 41 702 / 50 042 |
| 48 | Скамья 3-местная | 53 458 / 64 150 |
| 49 | Стол обеденный 4-местный | 82 438 / 98 926 |
| 50 | Стол обеденный 6-местный | 100 662 / 120 794 |
| 51 | Комплект 4-местный с табуретами | 173 571 / 208 285 |
| 52 | Комплект 4-местный со скамейками | 165 843 / 199 012 |
| 53 | Комплект 6-местный с табуретами | 237 361 / 284 833 |
| 54 | Комплект 6-местный со скамейками | 207 578 / 249 094
|
| Специализированная мебель
|
| 55 | Стол для черчения и рисования | 92 744 / 111 293 |
| 56 | Стол компьютерный 1-местный с подстольем | 92 985 / 111 582 |
| 57 | Стол компьютерный (на дерев. основе, 900*600*750) | 105 861 / 127 033 |
| 58 | Стол компьютерный двухтумбовый | 256 594 / 307 913 |
| 59 | Стол рабочий | 86 087 / 103 304 |
| 60 | Стол письменный двухтумбовый | 229 535 / 275 442
|
| 61 | Стол учителя (письменный) | 116 519 / 139 823 |
| 62 | Тумба выкатная | 97 023 / 116 428 |
| 63 | Стеллаж одностороннний (для книг) | 107 482 / 128 978 |
| 64 | Стеллаж двухсторонний | 163 565 / 196 278 |
| 65 | Стеллаж для экспозиций | 114 551 / 137 461
|
| Модульные (комбинированные) шкафы для школьных кабинетов
|
| 66 | Секция нижняя закрытая | 114 022 / 136 826 |
| 67 | Секция нижняя с ящиками | 148 765 / 178 518 |
| 68 | Секция нижняя для таблиц | 120 721 / 144 865 |
| 69 | Секция верхняя открытая | 86 827 / 104 192 |
| 70 | Секция верхняя остекленная | 105 350 / 126 420 |
| 71 | Секция верхняя закрытая | 116 512 / 139 814 |
| 72 | Cекция для одежды | 168 610 / 202 332 |
| 73 | Шкаф полуоткрытый | 200 849 / 241 019 |
| 74 | Шкаф с остеклением | 219 372 / 263 246 |
| 75 | Шкаф закрытый | 230 534 / 276 641 |
| 76 | Шкаф полуоткрытый с ящиками | 235 592 / 282 710 |
| 77 | Шкаф с остеклением с ящиками | 254 115 / 304 938 |
| 78 | Шкаф закрытый с ящиками | 265 277 / 318 332 |
| 79 | Шкаф полуоткрытый для таблиц | 207 548 / 249 058 |
| 80 | Шкаф с остеклением для таблиц | 226 071 / 271 285 |
| 81 | Шкаф закрытый для таблиц | 237 233 / 284 680 |
| 82 | Шкаф для методического кабинета (ШКМ) | 1 098 702 / 1 318 442 |
| 83 | Шкаф для методического кабинета (ШКМ-01) | 1 267 312 / 1 520 774 |
| 84 | Шкаф лаб. для каб. геогр., истории, обществоведения (ШКЛГ-У) | 1 917 273 / 2 300 728 |
| 85 | Шкаф лабораторный для кабинета физики (ШКЛФ-У) | 2 018 797 / 2 422 556 |
| 86 | Шкаф лабораторный для кабинета химии (ШКЛХ-У) | 2 034 422 / 2 441 306 |
| 87 | Шкаф для кабинета физики, химии (ШКЛФ-320У;ШКЛХ-320У) | 941 254 / 1 129 505 |
| 88 | Шкаф для кабинета биологии (ШКЛБ-У) | 1 972 498 / 2 366 998
|
| Лабораторная мебель
|
| 89 | Стол лабораторный для кабинета физики | 103 796 / 124 555 |
| 90 | Стол лабораторный для кабинета химии | 191 512 / 229 814 |
| 91 | Стол демонстрационный для кабинета физики | 406 956 / 488 347 |
| 92 | Стол демонстрационный для кабинета химии | 508 726 / 610 471 |
| 93 | Шкаф вытяжной | 854 599 / 1 025 519 |
| 94 | Стол препараторский | 269 442 / 323 330 |
| 95 | Полка к столу препараторскому | 59 907 / 71 888 |
| Детская мебель |
| 96 | Стеллаж для игрушек Д-1 | 166 077 / 199 292 |
| 97 | Вешалка для полотенец Д-2 | 108 151 / 129 781 |
| 98 | Шкаф 4-х дверный со скамьей Д-3 | 225 782 / 270 938 |
| 99 | Шкаф 2-х дверный со скамьей Д-4 | 129 933 / 155 920 |
| 100 | Кровать-тумба 3-ярусная Д-5 | 336 887 / 404 264 |
| 101 | Кровать-тумба 2-ярусная Д-6 | 250 512 / 300 614 |
| 102 | Кровать детская Д-7 | 87 390 / 104 868 |
| 103 | Кровать детская на металлокаркасе Д-8 | 101 834 / 122 201 |
| 104 | Стол-трапеция на деревянной основе Д-9 | 64 889 / 77 867 |
| 105 | Стол-трапеция на деревянной основе с регулируемой высотой Д-10 | 75 801 / 90 961 |
| 106 | Стол двухместный на деревянной основе Д-13 | 44 332 / 53 198 |
| 107 | Стол двухместный на деревянной основе с регулируемой высотой Д-14 | 65 999 / 79 199 |
| 108 | Стеллаж для горшков Д-15 | 149 169 / 179 003 |
| Мебель для жилых помещений
|
| 109 | Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*860*730) | 137 752 / 165 302 |
| 110 | Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*960*730) | 143 398 / 172 078 |
| 111 | Кровать двойная на металлокаркасе | 196 244 / 235 493 |
| 112 | Кровать одинарная на деревян. основании (1990*860*730) | 129 390 / 155 268 |
| 113 | Кровать одинарная на деревян. основании (1990*960*730) | 139 358 / 167 230 |
| 114 | Кровать двойная на деревянном основании | 169 784 / 203 741 |
| 115 | Тумба прикроватная (с нишей) | 59 608 / 71 530 |
| 116 | Тумба прикроватная (с выдвижным ящиком) | 72 734 / 87 281 |
| 117 | Шкаф для одежды | 199 108 / 238 930 |
| 118 | Шкаф для платья и белья | 257 496 / 308 995 |
| 119 | Набор мебели для спальни «Фея»: | 1 074 063 / 1 288 876 |
| — | кровать (1992*1468*770 мм) | 299 692 / 359 630 |
| — | шкаф 3-дверный (2220*1328*770 мм) | 466 639 / 559 967 |
| — | тумба прикроватная (370*310*516 мм) | 52 843 / 63 412 |
| — | комод (834*700*450 мм) | 202 047 / 242 456
|