| | Наименование | Со склада в Бобруйске (без НДС / с НДС)
|
| 1 | Металлокаркас стола ученического | 21 990 / 26 388 |
| 2 | Металлокаркас стола ученического с регулируемой высотой | 24 654 / 29 585 |
| 3 | Металлокаркас стула ученического | 15 964 / 19 157 |
| 4 | Металлокаркас стула ученического с регулируемой высотой | 17 900 / 21 480 |
| 5 | Металлокаркас табурета | 13 068 / 15 682 |
| 6 | Металлокаркас скамьи | 12 306 / 14 767 |
| 7 | Металлокаркас стола обеденного | 24 328 / 29 194 |
| 8 | Металлокаркас кровати К-195-800 | 39 875 / 47 850 |
| 9 | Металлокаркас кровати К-195-900 | 40 731 / 48 877 |
| 10 | Металлокаркас кровати К-195-1400 | 54 360 / 65 232
|
| Комплектующие
|
| 11 | Крышка стола ученического 1-местного | 12 620 / 15 144 |
| 12 | Крышка стола ученического 2-местного | 18 587 / 22 304 |
| 13 | Крышка стола учен. 1-местного (постформинг) | 19 917 / 23 900 |
| 14 | Крышка стола учен. 2-местного (постформинг) | 33 315 / 39 978 |
| 15 | Передний щит стола ученич. 1-местного | 5 620 / 6 744 |
| 16 | Передний щит стола ученич. 2-местного | 8 274 / 9 929 |
| 17 | Ремкомплект стола 2-местного | 26 856 / 32 227 |
| 18 | Ремкомплект стола 2-местного (постформинг) | 40 520 / 48 624 |
| 19 | Ремкомплект стола 1-местного | 18 239 / 21 887 |
| 20 | Ремкомплект стола 1-местного (постформинг) | 27 528 / 33 034 |
| 21 | Деревянные элементы стула с фурнитурой | 13 112 / 15 734 |
| Столы и стулья (группы роста: №2,3,4,5,6; варианты регулировки изделий с регулируемой высотой: №2-4,4-6)
|
| 22 | Стол 2-местный ученический (1200*500 мм) | 48 845 / 58 614 |
| 23 | Стол 2-местный ученический (постформинг) | 62 507 / 75 008 |
| 24 | Стол 2-местный с регулируемой высотой | 51 509 / 61 811 |
| 25 | Cтол 2-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 65 172 / 78 206 |
| 26 | Стол 1-местный с регулируемой высотой | 42 891 / 51 469 |
| 27 | Cтол 1-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 52 182 / 62 618 |
| 28 | Стол 1-местный ученический (600*500 мм) | 40 227 / 48 272 |
| 29 | Стол 1-местный ученический (постформинг) | 49 517 / 59 420 |
| 30 | Стул ученический | 29 077 / 34 892 |
| 31 | Стул ученический с регулируемой высотой | 31 012 / 37 214
|
| Комплекты ученические
|
| 32 | Комплект 2-местный | 106 999 / 128 398 |
| 33 | Комплект 2-местный (постформинг) | 120 661 / 144 792 |
| 34 | Комплект 2-местный с регулируемой высотой | 113 533 / 136 239 |
| 35 | Комплект 2-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 127 196 / 152 634 |
| 36 | Комплект 1-местный | 69 304 / 83 164 |
| 37 | Комплект 1-местный (постформинг) | 78 594 / 94 312 |
| 38 | Комплект 1-местный с регулируемой высотой | 73 903 / 88 683 |
| 39 | Комплект 1-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 83 194 / 99 832
|
| Мебель аудиторная
|
| 40 | Парта для аудиторий двухместная | 74 455 / 89 346 |
| 41 | Парта для аудиторий трехместная | 92 796 / 111 355 |
| 42 | Стол двухместный (1200*500*760) | 56 914 / 68 297 |
| 43 | Стол трехместный (1800*500*760) | 71 412 / 85 694 |
| 44 | Скамья двухместная (со спинкой) | 45 704 / 54 845 |
| 45 | Скамья трехместная (со спинкой) | 62 983 / 75 580
|
| Мебель для столовой (материал крышки стола - постформинг)
|
| 46 | Табурет | 18 499 / 22 199 |
| 47 | Скамья 2-местная | 36 431 / 43 717 |
| 48 | Скамья 3-местная | 46 698 / 56 038 |
| 49 | Стол обеденный 4-местный | 72 017 / 86 420 |
| 50 | Стол обеденный 6-местный | 83 241 / 99 889 |
| 51 | Комплект 4-местный с табуретами | 146 013 / 175 216 |
| 52 | Комплект 4-местный со скамейками | 144 879 / 173 855 |
| 53 | Комплект 6-местный с табуретами | 194 235 / 233 082 |
| 54 | Комплект 6-местный со скамейками | 176 637 / 211 964
|
| Специализированная мебель
|
| 55 | Стол для черчения и рисования | 81 020 / 97 224 |
| 56 | Стол компьютерный 1-местный с подстольем | 78 280 / 93 936 |
| 57 | Стол компьютерный (на дерев. основе, 900*600*750) | 82 729 / 99 275 |
| 58 | Стол компьютерный двухтумбовый | 201 645 / 241 974 |
| 59 | Стол рабочий | 75 205 / 90 246 |
| 60 | Стол письменный двухтумбовый | 184 602 / 221 522
|
| 61 | Стол учителя (письменный) | 80 264 / 96 317 |
| 62 | Тумба выкатная | 84 759 / 101 711 |
| 63 | Секция нижняя закрытая | 89 925 / 107 910 |
| 64 | Секция нижняя с ящиками | 111 348 / 133 618 |
| 65 | Секция нижняя для таблиц | 87 900 / 105 480 |
| 66 | Секция верхняя открытая | 68 092 / 81 710 |
| 67 | Секция верхняя остекленная | 90 533 / 108 640 |
| 68 | Секция верхняя закрытая | 94 445 / 113 334 |
| 69 | ШКЛ (секция) для одежды | 112 983 / 135 580 |
| 70 | Шкаф для одежды | 154 734 / 185 681 |
| 71 | Стеллаж одностороннний (для книг) | 80 864 / 97 037 |
| 72 | Стеллаж двухсторонний | 125 894 / 151 073 |
| 73 | Стеллаж для экспозиций | 92 580 / 111 096
|
| Модульные (комбинированные) шкафы для школьных кабинетов
|
| 74 | Шкаф полуоткрытый | 158 017 / 189 620 |
| 75 | Шкаф с остеклением | 180 458 / 216 550 |
| 76 | Шкаф закрытый | 184 370 / 221 244 |
| 77 | Шкаф полуоткрытый с ящиками | 179 440 / 215 328 |
| 78 | Шкаф с остеклением с ящиками | 201 881 / 242 257 |
| 79 | Шкаф закрытый с ящиками | 205 793 / 246 952 |
| 80 | Шкаф полуоткрытый для таблиц | 155 992 / 187 190 |
| 81 | Шкаф с остеклением для таблиц | 178 433 / 214 120 |
| 82 | Шкаф закрытый для таблиц | 182 345 / 218 814 |
| 83 | Шкаф для методического кабинета (ШКМ) | 858 125 / 1 029 750 |
| 84 | Шкаф для методического кабинета (ШКМ-01) | 971 108 / 1 165 330 |
| 85 | Шкаф лаб. для каб. геогр., истории, обществоведения (ШКЛГ-У) | 1 516 193 / 1 819 432 |
| 86 | Шкаф лабораторный для кабинета физики (ШКЛФ-У) | 1 651 143 / 1 981 372 |
| 87 | Шкаф лабораторный для кабинета химии (ШКЛХ-У) | 1 660 992 / 1 993 190 |
| 88 | Шкаф для кабинета физики, химии (ШКЛФ-320У;ШКЛХ-320У) | 749 054 / 898 865 |
| 89 | Шкаф для кабинета биологии (ШКЛБ-У) | 1 589 605 / 1 907 526
|
| Лабораторная мебель
|
| 90 | Стол лабораторный для кабинета физики | 83 166 / 99 799 |
| 91 | Стол лабораторный для кабинета химии | 167 302 / 200 762 |
| 92 | Стол демонстрационный для кабинета физики | 272 930 / 327 516 |
| 93 | Стол демонстрационный для кабинета химии | 362 839 / 435 407 |
| 94 | Шкаф вытяжной | 746 564 / 895 877 |
| 95 | Стол препараторский | 179 593 / 215 512 |
| 96 | Полка к столу препараторскому | 42 583 / 51 100
|
| Мебель для жилых помещений
|
| 97 | Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*860*730) | 120 338 / 144 406 |
| 98 | Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*960*730) | 125 271 / 150 325 |
| 99 | Кровать двойная на металлокаркасе | 171 436 / 205 723 |
| 100 | Кровать одинарная на деревян. основании (1990*860*730) | 113 033 / 135 640 |
| 101 | Кровать одинарная на деревян. основании (1990*960*730) | 121 741 / 146 089 |
| 102 | Кровать двойная на деревянном основании | 148 320 / 177 984 |
| 103 | Тумба прикроватная (с нишей) | 47 455 / 56 946 |
| 104 | Тумба прикроватная (с выдвижным ящиком) | 59 925 / 71 910 |
| 105 | Шкаф для платья и белья | 193 373 / 232 048 |
| 106 | Набор мебели для спальни «Фея»: | 938 288 / 1 125 946 |
| — | кровать (1992*1468*770 мм) | 261 807 / 314 168 |
| — | шкаф 3-дверный (2220*1328*770 мм) | 407 648 / 489 178 |
| — | тумба прикроватная (370*310*516 мм) | 46 164 / 55 397 |
| — | комод (834*700*450 мм) | 176 505 / 211 806
|