Внимание! Для зарубежных заказчиков действует система скидок.
При единовременном заказе товара предоставляются следующие скидки:
| Сумма заказа в российских рублях / долларах США (рассчитывается по ценам прайса без НДС) | Размер предоставляемой скидки (в первом полугодии / во втором полугодии) |
| от 80 000 до 400 000 ₽ / от 1000 до 5000 $ | 5% / 4% |
| от 400 000 до 800 000 ₽ / от 5000 до 10000 $ | 10% / 8% |
| от 800 000 ₽ / от 10000 $ | 15% / 12% |
| Для крупного опта (свыше 1 000 000 ₽) и диллеров | цены согласно отдельного прайс-листа |
Во втором полугодии максимальная скидка для единоразового заказа - 12%. Для диллеров действует отдельный прайс-лист. Диллерами становятся лица, осуществившие покупку мебели в первом полугодии на сумму, эквивалентную 12 000 000 руб. РФ (6 000 000 руб. РФ. ежеквартально)
| Прайс-лист для крупных оптовиков и диллеров Оптовые цены на первое полугодие 2026 года. Во втором полугодии цены на 10% выше. Дилеры - это лица, осуществившие закупки в первом полугодии на сумму 6 000 000 RUB ежеквартально |
| Наименование | Опт >1 000 000 RUB | Опт >3 000 000 RUB | Опт >5 000 000 RUB | |||
| Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | |
| Каркас стола ученического | 604 | 725 | 574 | 689 | 544 | 652 |
| Каркас стола ученического регулируемого по высоте | 728 | 874 | 692 | 830 | 655 | 786 |
| Каркас стула ученического | 484 | 581 | 460 | 552 | 436 | 523 |
| Каркас стула ученического регулируемого по высоте | 542 | 650 | 515 | 618 | 488 | 585 |
| Стол ученический 1-местный | 1 152 | 1 382 | 1 094 | 1 313 | 1 037 | 1 244 |
| Стол ученический 1-местный регулируемый по высоте | 1 275 | 1 530 | 1 211 | 1 454 | 1 148 | 1 377 |
| Стол ученический 2-местный | 1 323 | 1 588 | 1 257 | 1 508 | 1 191 | 1 429 |
| Стол ученический 2-местный регулируемый по высоте | 1 447 | 1 736 | 1 375 | 1 650 | 1 302 | 1 563 |
| Стул ученический (прямое сиденье) | 761 | 913 | 723 | 868 | 685 | 822 |
| Стул ученический регулируемый по высоте (прямое сиденье) | 819 | 983 | 778 | 934 | 737 | 885 |
| Стул ученический (сиденье с углублением) | 771 | 925 | 732 | 879 | 694 | 833 |
| Стул ученический регулируемый по высоте (сиденье с углублением) | 829 | 995 | 788 | 945 | 746 | 895 |
| Стул ученический (сиденье и спинка покрыты пластиком) | 1 185 | 1 422 | 1 126 | 1 351 | 1 067 | 1 280 |
| Стул ученический регулируемый по высоте (сиденье и спинка покрыты пластиком) | 1 243 | 1 492 | 1 181 | 1 417 | 1 119 | 1 342 |
| Комплект фанерных деталей стула ученического (спинка + прямое сиденье) | 295 | 354 | 280 | 336 | 266 | 319 |
| Комплект фанерных деталей стула ученического (спинка + сиденье с углублением) | 305 | 366 | 290 | 348 | 275 | 329 |
| Комплект фанерных деталей стула ученического с пластиковым покрытием (спинка + сиденье) | 719 | 863 | 683 | 820 | 647 | 777 |
| Стул детский Классик | 1 225 | 1 470 | 1 164 | 1 397 | 1 103 | 1 323 |
| Стул детский Классик в акриловой краске | 1 421 | 1 705 | 1 350 | 1 620 | 1 279 | 1 535 |
| Стул детский Классик (сиденье и спинка покрыты пластиком) | 1 640 | 1 968 | 1 558 | 1 870 | 1 476 | 1 771 |
| Стул детский Василек | 1 207 | 1 448 | 1 147 | 1 376 | 1 086 | 1 304 |
| Стул детский Василек в акриловой краске | 1 399 | 1 679 | 1 329 | 1 595 | 1 259 | 1 511 |
| Стул детский Василек (сиденье и спинка покрыты пластиком) | 1 527 | 1 832 | 1 451 | 1 741 | 1 374 | 1 649 |
